|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับความกระชับกําลัง: | กระแสไฟ AC100-290V 50Hz/60Hz 24/36VDC | วิธีการติดตั้ง: | เพดานแบน |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ: | 135 Lm/w | รูปแบบการติดตั้ง: | เพดาน; ผนัง; ขายึด; โคมไฟแขวน; หน้าแปลน |
| อุณหภูมิสี: | 5000k | โซนที่ใช้: | โซน 1,2 และ 21, 22 |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | จบซะ: | สีเหลือง/เทา |
| ลูเมน: | 5500LM | แอปพลิเคชัน: | สภาพแวดล้อมที่ระเบิดได้เช่นโรงกลั่นน้ำมันโรงงานเคมีและสถานีบริการก๊าซ |
| ระดับ WF: | ดับเบิลยูเอฟ2 | แหล่งแสง: | ส่ง |
| ขนาด: | 270x170มม. / 270มม.x300มม. | พลังงาน: | -150W |
| โคมไฟส่องสว่าง: | 130 ลิตร/ก |
คุณสมบัติ:
1. โซน 2, โซน 21, 22
2. เปิดทันที ให้แสงสีขาวที่คมชัด
3. ไดรเวอร์และ LED ประสิทธิภาพสูง ให้การทำงานต้นทุนต่ำในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงและหนักหน่วง
4. ช่อง LED ที่แยกออกมาช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวเรือนไดรเวอร์
5. มุมลำแสงให้เลือกหลากหลาย 60° 90° 120°
การใช้งาน:
1. การใช้งานทั่วไป ได้แก่
2. อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
3. ปิโตรเคมีเคมี
4. อุตสาหกรรมยา
5. เยื่อกระดาษและกระดาษ
6. การบำบัดของเสียและน้ำเสีย
7. การผลิตกระแสไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ:
| ยุโรป (ATEX) ก๊าซและฝุ่น | II 2G Ex nR e IIC T6 II2D Ex td T80℃ |
||||||
| สำหรับใช้ใน | โซน 2 & โซน 21, 22 | ||||||
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | >0.95 | ||||||
| THD | <20% | ||||||
| ลักษณะการส่องสว่าง | |||||||
| การใช้พลังงาน [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
| การแสดงสี [CRI] | 70 (±2) | ||||||
| อุณหภูมิสี [K] | 5700-6500 | ||||||
| ประสิทธิภาพของโคมไฟ [Lm/W] | 125 | ||||||
| มุมลำแสง | 120° (60°, 90° เป็นตัวเลือก) | ||||||
| ข้อมูลทางกล | |||||||
| ระดับการป้องกัน | IP66 | ||||||
| ช่องเสียบสาย | G 3/4” | ||||||
| น้ำหนัก [กก.] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| ขั้วต่อ | ≤2.5 mm² | ||||||
| รูปแบบการติดตั้ง | เพดาน; ขายึดผนัง; แขวน | ||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ivy
โทร: 18951239295
แฟกซ์: 86-519-83987298